Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 29,564 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.