Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 38,230 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.