Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 38,230 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 8,700 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $662.54 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $29,709,000.00 |
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.