Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 38,230 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.