Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 38,230 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.