Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Yauco | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $7,743.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | 
| Población | 38,230 habitantes | 36,673 habitantes | 
| Empleo total | 8,700 habitantes | 8,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 18.80 % | 
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 54.30 % | 
| Deuda per cápita | $662.54 | $1,022.10 | 
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-5,662,881.00 | 
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $13,301,760.00 | 
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $22,390,095.14 | 
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $2,521,126.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.