Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,102.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 53,674 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 11,900 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $817.43 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $18,054,835.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $2,914,844.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.