Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Añasco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,536.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez |
| Población | 8,825 habitantes | 27,540 habitantes |
| Empleo total | 2,940 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 12.90 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 50.30 % |
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $474.00 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $3,353,066.00 |
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $13,048,928.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $3,166,051.07 |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,839,821.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.