Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 8,825 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.