Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 8,825 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.