Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Gurabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $15,111.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | 
| Población | 8,825 habitantes | 47,269 habitantes | 
| Empleo total | 2,940 habitantes | 15,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 35.40 % | 
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $942.65 | 
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-6,377,837.00 | 
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $19,223,140.00 | 
| Fondos federales | $595,391.21 | $2,492,660.88 | 
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $2,544,742.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.