Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,446.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 8,825 habitantes | 39,477 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 13.30 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,134.34 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-8,328,470.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $30,992,867.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.