Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,420.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 23,113 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.20 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $499.18 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | |
| Presupuesto | $14,270,369.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.