Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,420.00 | $15,185.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 23,113 habitantes | 158,457 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 57,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.20 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $499.18 | $2,398.81 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | |
| Presupuesto | $14,270,369.00 | $97,601,358.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.