Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,420.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 23,113 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.20 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $499.18 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | |
| Presupuesto | $14,270,369.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.