Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,297.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 54,582 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 12,800 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.80 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $1,520.44 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $29,548,865.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | |
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.