Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,420.00 | $7,263.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 23,113 habitantes | 11,988 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.20 % | 14.50 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $499.18 | $329.22 |
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | |
| Presupuesto | $14,270,369.00 | $8,054,059.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | |
| Ingreso IVU | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.