Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 54,582 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.