Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,420.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
| Población | 23,113 habitantes | 8,825 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 2,940 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.20 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $499.18 | $1,110.95 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | |
| Presupuesto | $14,270,369.00 | $13,862,701.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.