Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,960.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 34,358 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 7,600 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.50 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $531.46 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $-6,575,930.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $15,386,805.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $1,231,723.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.