Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Mayagüez | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,960.00 | $9,930.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | 
| Población | 34,358 habitantes | 77,748 habitantes | 
| Empleo total | 7,600 habitantes | 20,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 13.70 % | 
| Nivel de pobreza | 51.50 % | 51.30 % | 
| Deuda per cápita | $531.46 | $1,696.26 | 
| Superávit/Déficit | $-6,575,930.00 | $-4,440,402.00 | 
| Presupuesto | $15,386,805.00 | $73,131,598.00 | 
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $1,231,723.00 | $11,493,438.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.