Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 36,673 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.