Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Bayamón | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $13,068.00 | 
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | 
| Población | 36,673 habitantes | 184,374 habitantes | 
| Empleo total | 8,800 habitantes | 61,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 8.90 % | 
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 35.40 % | 
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $1,404.00 | 
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $29,638,462.00 | 
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $125,045,410.00 | 
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $42,346,841.00 | 
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $27,405,434.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.