Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $15,185.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 36,673 habitantes | 158,457 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 57,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $2,398.81 |
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $15,815,747.00 |
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $97,601,358.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.