Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 36,673 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.