Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Carolina | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,297.00 | $15,185.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | 
| Población | 54,582 habitantes | 158,457 habitantes | 
| Empleo total | 12,800 habitantes | 57,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.80 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 30.00 % | 
| Deuda per cápita | $1,520.44 | $2,398.81 | 
| Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $15,815,747.00 | 
| Presupuesto | $29,548,865.00 | $97,601,358.00 | 
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $26,539,922.00 | 
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $24,338,050.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.