Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,297.00 | $7,263.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 54,582 habitantes | 11,988 habitantes |
| Empleo total | 12,800 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.80 % | 14.50 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $1,520.44 | $329.22 |
| Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-1,433,078.00 |
| Presupuesto | $29,548,865.00 | $8,054,059.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | |
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.