Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 54,582 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.