Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,297.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 54,582 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 12,800 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.80 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $1,520.44 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $29,548,865.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.