Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 54,582 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.