Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 87,939 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $710.96 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.