Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $8,465.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 32,434 habitantes | 38,938 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 10,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.00 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 54.22 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $365.51 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $4,966,715.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $14,976,832.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.