Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $9,749.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 132,164 habitantes | 26,448 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $298.66 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $122,367.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $9,822,671.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.