Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $9,461.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 32,434 habitantes | 87,939 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $710.96 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-5,904,645.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $38,514,087.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.