Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $15,111.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
| Población | 32,434 habitantes | 47,269 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 15,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $942.65 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-6,377,837.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $19,223,140.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.