Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Humacao | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $10,678.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | 
| Población | 32,434 habitantes | 53,895 habitantes | 
| Empleo total | 8,400 habitantes | 15,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.10 % | 
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 43.00 % | 
| Deuda per cápita | $358.39 | $1,227.33 | 
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $11,737,765.00 | 
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $44,509,540.00 | 
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $6,145,231.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.