Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 32,434 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.