Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Las Piedras |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $9,833.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,000.00 Miguel López Rivera |
| Población | 32,434 habitantes | 38,049 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 9,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.60 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $704.40 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-3,025,869.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $16,245,281.00 |
| Fondos federales | $1,945,772.10 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $1,143,151.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.