Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 32,434 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.