Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Maunabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $8,374.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | 
| Población | 32,434 habitantes | 11,074 habitantes | 
| Empleo total | 8,400 habitantes | 2,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 18.50 % | 
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 56.20 % | 
| Deuda per cápita | $358.39 | $1,246.35 | 
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-1,339,341.00 | 
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $8,897,518.00 | 
| Fondos federales | $831,777.02 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $1,423,697.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.