Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Peñuelas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $7,299.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
| Población | 32,434 habitantes | 21,117 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 16.60 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 60.30 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $1,104.50 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $6,291,737.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $17,646,278.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.