Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 32,434 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.