Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $10,021.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 46,477 habitantes | 38,174 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $693.47 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-1,422,149.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $16,114,017.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.