Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 158,457 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.