Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Guaynabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $23,166.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Héctor O'Neill García | 
| Población | 158,457 habitantes | 89,307 habitantes | 
| Empleo total | 57,200 habitantes | 35,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 6.00 % | 
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 27.10 % | 
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $3,072.21 | 
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $11,882,782.00 | 
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $137,849,838.00 | 
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $11,663,498.00 | 
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $16,200,326.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.