Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Hormigueros |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $11,096.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
Población | 158,457 habitantes | 16,290 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 12.30 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 32.80 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $864.31 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $3,060,139.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $10,901,313.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,385,443.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,835,381.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.