Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 158,457 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.