Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Toa Baja | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,665.00 | $11,673.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | 
| Población | 26,583 habitantes | 80,207 habitantes | 
| Empleo total | 7,800 habitantes | 27,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.40 % | 8.90 % | 
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 38.10 % | 
| Deuda per cápita | $391.36 | $1,330.33 | 
| Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-14,295,372.00 | 
| Presupuesto | $10,559,897.00 | $40,700,912.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | $10,080,141.00 | 
| Ingreso IVU | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.