Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 24,968 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 7,200 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.