Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Yabucoa |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $7,960.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
| Población | 44,796 habitantes | 34,358 habitantes |
| Empleo total | 14,500 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 16.90 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $531.46 |
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-6,575,930.00 |
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $15,386,805.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,231,723.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.